• TÌM KIẾM
Kế hoạch/Dự kiến Nơi đến Hãng Chuyến bay Nhà ga Trạng thái
00:00 / 01:00 NOI BAI CHCBA30 T1 Departed
00:10 / 00:10 ZHENGZHOU, P. R. CHINA GI4202 T2 Departed
00:15 / 00:15 NAGOYA VN346 T2 Departed
00:20 / 00:20 NARITA VN310 T2 Departed
00:30 / 00:30 NARITA VJ932 T2 Departed
00:30 / 00:30 OSAKA VN334 T2 Departed
00:40 / 04:30 DON MUANG SL7111 T2 Departed
01:00 / 01:00 BUSAN VJ982 T2 Departed
01:05 / 01:05 BUSAN VN426 T2 Departed
01:05 / 01:05 NINGBO, P. R. CHINA CHHYT9016 T2 Departed
01:15 / 01:15 INCHEON 7C2804 T2 Departed
01:20 / 01:20 OSAKA VJ938 T2 Departed
01:30 / 01:30 DUBAI, UAE EK395 T2 Departed
01:30 / 01:30 FUKUOKA VN356 T2 Departed
01:40 / 01:40 INCHEON VJ960 T2 Departed
01:40 / 02:20 MANILA 5J747 T2 Departed
01:45 / 01:45 MANILA PR596 T2 Departed
02:00 / 02:00 SHENZHEN ZH9088 T2 Departed
02:05 / 02:05 FUKUOKA VJ958 T2 Departed
02:20 / 02:20 SHANGHAI MU5076 T2 Departed
03:00 / 03:00 INCHEON KJ512 T2 Departed
03:10 / 02:50 KOLKATA, INDIA 6E1632 T2 Departed
03:25 / 03:25 INCHEON 7C9206 T2 Departed
03:30 / 03:30 GUANGZHOU OZ934 T2 Departed
03:50 / 03:50 INCHEON KE362 T2 Departed
03:50 / 08:05 VIENTIANE VJ21 T2
04:00 / 04:00 INCHEON KJ5144 T2 Departed
04:30 / 04:30 NOI BAI CHCBA30. T1 Departed
05:00 / 05:00 HO CHI MINH VN205 T1
05:20 / 05:20 HO CHI MINH VJ1199 T1
05:30 / 05:30 DA NANG VJ501 T1
05:45 / 05:45 CAM RANH VJ771 T1
05:55 / 05:55 DA NANG VN157 T1
06:00 / 06:00 HO CHI MINH VJ121 T1
06:05 / 06:05 QUI NHON VJ435 T1
06:05 / 06:05 DA NANG QH101 T1
06:20 / 06:20 PLEIKU VN1615 T1
06:25 / 06:25 DA NANG VU625 T1
06:25 / 06:25 DA NANG VJ503 T1
06:25 / 06:25 DA NANG VN7153 T1
06:35 / 06:35 BANGKOK FX6001 T2
06:35 / 06:35 CAN THO VN1201 T1
06:45 / 06:45 HO CHI MINH QH201 T1
07:00 / 07:00 HO CHI MINH VN207 T1
07:00 / 07:00 DA LAT VN1573 T1
07:05 / 07:05 HUE VJ1565 T1
07:10 / 07:10 CHU LAI VN1641 T1
07:25 / 07:25 VINH VN1715 T1
07:35 / 07:35 SINGAPORE VN661 T2
07:55 / 07:55 OSAKA VJ930 T2
07:55 / 07:55 NARITA VJ934 T2
08:00 / 08:00 HANEDA/TOKYO VN384 T2
08:00 / 08:00 HO CHI MINH VN245 T1
08:05 / 08:05 DA NANG VN161 T1
08:10 / 08:10 HO CHI MINH VJ125 T1
08:10 / 08:10 HUE VN1541 T1
08:15 / 08:15 GUANGZHOU CZ372 T2
08:20 / 08:20 DA LAT QH1421 T1
08:25 / 08:25 MANILA 5J745 T2
08:35 / 08:35 DOHA, QATAR QR8955 T2
08:40 / 08:40 HO CHI MINH VU751 T1
08:40 / 08:40 SOEKARNO-JAKARTA, INDONESIA VJ929 T2
08:45 / 08:45 DOHA, QATAR QR983 T2
08:50 / 08:50 HO CHI MINH VJ127 T1
08:50 / 08:50 BANGKOK VN611 T2
08:55 / 08:55 DONG HOI VN1591 T1
08:55 / 08:55 PHU QUOC VN1237 T1
09:00 / 09:00 DON MUANG FD643 T2
09:00 / 09:00 CAN THO VJ461 T1
09:00 / 09:00 HO CHI MINH VN209 T1
09:15 / 09:15 DA NANG VN165 T1
09:25 / 09:25 HONG KONG UO551 T2
09:30 / 09:30 VIENTIANE VN921 T2
09:35 / 09:35 SINGAPORE VJ915 T2
09:40 / 09:40 HO CHI MINH VJ129 T1
09:45 / 09:45 MELBOURNE VN779 T2
09:50 / 09:50 HO CHI MINH VJ169 T1
10:00 / 10:00 HO CHI MINH VN247 T1
10:00 / 10:00 BEIJING VN512 T2
10:05 / 10:05 DENPASAR BALI, INDONESIA VJ997 T2
10:05 / 10:05 DA NANG QH103 T1
10:05 / 10:05 SHANGHAI VN530 T2
10:10 / 10:10 HO CHI MINH VJ131 T1
10:15 / 10:15 PHU QUOC VJ455 T1
10:15 / 10:15 CAM RANH VN1553 T1
10:20 / 10:20 SHENZHEN ZH8014 T2
10:20 / 10:20 INCHEON VN414 T2
10:35 / 10:35 HO CHI MINH QH211 T1
10:35 / 10:35 BANGKOK TG561 T2
10:40 / 10:40 HONG KONG VN592 T2
10:45 / 10:45 DA NANG VJ505 T1
10:55 / 10:55 BANGKOK VU127 T2
10:55 / 10:55 HONG KONG CX740 T2
11:00 / 11:00 DA LAT VJ401 T1
11:00 / 11:00 HO CHI MINH VN211 T1
11:05 / 11:05 PHU QUOC VN1239 T1
11:10 / 11:10 BANGKOK VJ901 T2
11:10 / 11:10 QUI NHON VN1623 T1
11:10 / 11:10 TAIPEI JX716 T2
11:30 / 11:30 HANEDA/TOKYO CHCFPHS T2
11:35 / 11:35 CAN THO VN1203 T1
11:35 / 11:35 TAIPEI CI792 T2
11:40 / 11:40 HUE VJ567 T1
11:40 / 11:40 TUY HOA VN1651 T1
11:45 / 11:45 GUANGZHOU CZ3050 T2
11:55 / 11:55 CAM RANH VJ775 T1
12:00 / 12:00 HO CHI MINH VN251 T1
12:05 / 12:05 HONG KONG 5X167 T2
12:05 / 12:05 TAIPEI BR398 T2
12:05 / 12:05 DA LAT VN1575 T1
12:10 / 12:10 DA NANG VN169 T1
12:15 / 12:15 INCHEON KE442 T2
12:15 / 12:15 PHU QUOC VJ457 T1
12:30 / 12:30 HO CHI MINH VJ133 T1
12:30 / 12:30 GUANGZHOU VN506 T2
12:35 / 12:35 SINGAPORE SQ191 T2
12:35 / 12:35 HO CHI MINH VN7207 T1
12:45 / 12:45 BANGKOK VN615 T2
13:00 / 13:00 KUALA LUMPUR MH753 T2
13:00 / 13:00 HO CHI MINH VN213 T1
13:05 / 13:05 CAM RANH VN1559 T1
13:15 / 13:15 CAM RANH QH1415 T1
13:20 / 13:20 GUANGZHOU ZH8022 T2
13:20 / 13:20 HO CHI MINH VJ135 T1
13:20 / 13:20 DIEN BIEN VN1804 T1
13:30 / 13:30 INCHEON OZ730 T2
13:40 / 13:40 DA NANG VN173 T1
13:50 / 13:50 HO CHI MINH VJ137 T1
14:00 / 14:00 HO CHI MINH VN253 T1
14:20 / 14:20 SINGAPORE OZ383 T2
14:25 / 14:25 TAIPEI VJ942 T2
14:25 / 14:25 QUI NHON QH1213 T1
14:35 / 14:35 CHING CHUANKANG VJ948 T2
14:40 / 14:40 KUALA LUMPUR VN681 T2
14:45 / 14:45 KUALA LUMPUR OD572 T2
14:50 / 14:50 QUI NHON VJ431 T1
14:50 / 14:50 DA NANG VJ513 T1
14:55 / 14:55 PHU QUOC VJ459 T1
15:00 / 15:00 HO CHI MINH VN215 T1
15:10 / 15:10 HO CHI MINH VJ173 T1
15:25 / 15:25 CAM RANH VJ781 T1
15:25 / 15:25 SAN MARINO, SAN MARINO VN837 T2
15:30 / 15:30 KUALA LUMPUR AK513 T2
15:35 / 15:35 HO CHI MINH VJ143 T1
15:40 / 15:40 XIAMEN, P. R. CHINA MF870 T2
15:45 / 15:45 BANGKOK VJ903 T2
15:45 / 15:45 GUANGZHOU CZ8316 T2
15:50 / 15:50 PLEIKU VJ425 T1
16:00 / 16:00 HO CHI MINH VN255 T1
16:05 / 16:05 BANGKOK VN619 T2
16:10 / 16:10 DA NANG VN181 T1
16:15 / 16:15 CAM RANH VN1563 T1
16:20 / 16:20 VIENTIANE QV312 T2
16:25 / 16:25 HO CHI MINH QH255 T1
16:30 / 16:30 DA NANG VN7181 T1
16:40 / 16:40 DA LAT VJ405 T1
16:40 / 16:40 HUE VN1545 T1
16:45 / 16:45 HO CHI MINH VJ145 T1
16:45 / 16:45 CAN THO VN1207 T1
16:45 / 16:45 SHENZHEN CZ8470 T2
17:00 / 17:00 DA NANG VU639 T1
17:00 / 17:00 CAN THO VJ467 T1
17:00 / 17:00 VINH VN1717 T1
17:00 / 17:00 HO CHI MINH VN217 T1
17:25 / 17:25 DA NANG VN185 T1
17:30 / 17:30 KUNMING MU9606 T2
17:30 / 17:30 DA NANG VN189 T1
17:45 / 17:45 DA NANG VN191 T1
17:50 / 17:50 TAIPEI CI794 T2
17:55 / 17:55 HO CHI MINH VJ149 T1
17:55 / 17:55 MACAU VJ7580 T2
17:55 / 17:55 MUMBAI, INDIA VN973 T2
18:00 / 18:00 TAIPEI BR386 T2
18:00 / 18:00 HO CHI MINH VN259 T1
18:05 / 18:05 HO CHI MINH QH275 T1
18:15 / 18:15 DA LAT VJ407 T1
18:15 / 18:15 DA NANG QH125 T1
18:15 / 18:15 SAN MARINO, SAN MARINO VN843 T2
18:30 / 18:30 SINGAPORE SQ193 T2
18:35 / 18:35 KAOHSIUNG VN586 T2
18:40 / 18:40 SHENZHEN ZH8016 T2
18:55 / 18:55 DA NANG VN195 T1
19:00 / 19:00 HO CHI MINH VN219 T1
19:05 / 19:05 HO CHI MINH QH263 T1
19:05 / 19:05 HONG KONG CX742 T2
19:25 / 19:25 CAM RANH VJ787 T1
19:25 / 19:25 HUE VN1547 T1
19:30 / 19:30 DOHA, QATAR QR977 T2
19:30 / 19:30 DA NANG VJ509 T1
19:40 / 19:40 DELHI, INDIA VJ971 T2
19:40 / 19:40 HO CHI MINH VJ153 T1
19:45 / 19:45 AHMEDABAD, INDIA VJ1925 T2
19:45 / 19:45 PHNOM PENH K6851 T2
19:55 / 19:55 DELHI, INDIA TK6313 T2
20:00 / 20:00 HO CHI MINH VN263 T1
20:30 / 20:30 DA NANG VN197 T1
20:40 / 20:40 DA NANG VJ1527 T1
20:40 / 20:40 B. MA THUOT VJ495 T1
20:45 / 20:45 BANGKOK TG565 T2
20:50 / 20:50 HONG KONG RH318 T2
20:55 / 20:55 DON MUANG FD645 T2
21:00 / 21:00 HO CHI MINH VN221 T1
21:00 / 21:00 CHONGQING, P. R. CHINA CHB6576 T2
21:05 / 21:05 DA NANG VJ525 T1
21:20 / 21:20 HO CHI MINH VU791 T1
21:45 / 21:45 HO CHI MINH VJ157 T1
21:50 / 21:50 HO CHI MINH VU727 T1
22:10 / 22:10 HO CHI MINH VJ159 T1
22:30 / 22:30 HONG KONG 8K525 T2
22:40 / 22:40 HONG KONG CX048 T2
22:50 / 22:50 HO CHI MINH VJ163 T1
22:55 / 22:55 FRANKFURT, GERMANY VN37 T2
23:00 / 23:00 HO CHI MINH VN223 T1
23:05 / 23:05 ISTANBUL TK165 T2
23:05 / 23:05 HO CHI MINH VJ1161 T1
23:05 / 23:05 MACAU NX981 T2
23:10 / 23:10 INCHEON KE456 T2
23:15 / 23:15 GUANGZHOU FX6002 T2
23:15 / 23:15 INCHEON VJ962 T2
23:20 / 23:20 NARITA JL752 T2
23:30 / 23:30 HO CHI MINH QH289 T1
23:30 / 23:30 INCHEON OZ734 T2
23:35 / 23:35 INCHEON VN416 T2
23:35 / 23:35 NARITA NH898 T2
23:40 / 23:40 SYDNEY VN787 T2
Lên đầu trang