• TÌM KIẾM
Kế hoạch/Dự kiến Từ Hãng Chuyến bay Nhà ga Trạng thái
00:10 / 01:13 DA NANG VN7174 T1 Arrived
00:10 / 23:50- HO CHI MINH VN224 T1
00:15 / 00:05 BANGKOK (BKK) VN616 T2 Arrived
00:20 / 00:10 PHU QUOC 9G1244 T1 Arrived
00:20 / 00:35 HO CHI MINH VJ1146 T1 Arrived
00:20 / 23:49 SHANGHAI (PVG) HO1329 T2
00:40 / 00:27 DA NANG VU658 T1 Arrived
00:40 / 00:42 CAM RANH VJ784 T1 Arrived
00:45 / 23:55 MANILA PR595 T2
01:00 / 00:51 TOKYO (NRT) JL6739 T2 Arrived
01:00 / 01:05 HO CHI MINH VU794 T1 Arrived
01:05 / 00:57 MANILA 5J746 T2 Arrived
01:10 / 01:00 HO CHI MINH VN270 T1 Arrived
01:10 / 01:02 SHENZHEN ZH107 T2 Arrived
01:10 / 01:18 HO CHI MINH VJ168 T1 Arrived
01:20 / 02:32 SHANGHAI (PVG) MU5075 T2 Arrived
01:30 / 01:11 HANGZHOU, P. R. CHINA CA707 T2 Arrived
01:40 / 01:25 HO CHI MINH 9G894 T1 Arrived
01:50 / 01:21 QINGDAO, P. R. CHINA SC4649 T2 Arrived
01:55 / 01:45 SEOUL (ICN) KE361 T2 Arrived
02:00 / 01:54 HO CHI MINH VJ1164 T1 Arrived
02:00 / 03:20 DUBAI (DWC) EK9816 T2 Arrived
03:05 / 03:19 GUANGZHOU VJ7527 T2 Arrived
03:10 / 02:19 SEOUL (ICN) 9G411 T2 Arrived
03:15 / 02:39 SEOUL (ICN) KJ387 T2 Arrived
03:55 / 03:34 BEIJING (PKX) VJ7713 T2 Arrived
04:50 / 05:21 SHANGHAI (PVG) VJ7239 T2 Arrived
05:20 / 04:54 MOSCOW VN62 T2 Arrived
05:25 / 04:58 HYDERABAD, INDIA VN984 T2 Arrived
05:25 / 05:10 DELHI VN980 T2 Arrived
05:25 / 05:29 MUMBAI VN972 T2 Arrived
05:55 / 05:55 AHMEDABAD VJ1926 T2 Arrived
06:00 / 05:04 BANGALORE, INDIA VN982 T2 Arrived
06:00 / 05:34 SEOUL (ICN) CHCKS524 T2 Arrived
06:05 / 05:26 FRANKFURT VN36 T2 Arrived
06:20 / 06:10 SOEKARNO VN634 T2 Arrived
06:40 / 05:47 PARIS VN18 T2 Arrived
06:40 / 10:20 ABU DHABI, U. A. EMIRATES EY432 T2 Arrived
07:05 / 06:37 MELBOURNE VN778 T2 Arrived
07:10 / 07:01 HO CHI MINH BL6002 T1 Arrived
07:10 / 07:27 HO CHI MINH VJ120 T1 Arrived
07:15 / 07:10 DOHA QR982 T2 Arrived
07:20 / 06:58 DELHI AI2390 T2 Arrived
07:30 / 07:15 DA NANG VN156 T1 Arrived
07:35 / 08:20 MANILA VN646 T2 Arrived
07:40 / 07:47 MANILA 5J744 T2 Arrived
07:45 / 07:38 HO CHI MINH VU750 T1 Arrived
07:50 / 07:11 CEBU, PHILIPPINES VN642 T2 Arrived
08:35 / 08:19 HO CHI MINH VN7210 T1 Arrived
08:40 / 08:29 HO CHI MINH 9G808 T1 Arrived
08:50 / 08:35 HONG KONG UO540 T2 Arrived
08:50 / 09:27 DA NANG VJ514 T1 Arrived
08:55 / 08:28 SEOUL (ICN) VJ963 T2 Arrived
08:55 / 08:33 BLAGOVESHCHENSK VJ7615 T2 Arrived
08:55 / 08:37 HUE VN1540 T1 Arrived
09:00 / 08:14 SEOUL (ICN) 5Y8531 T2 Arrived
09:00 / 09:49 HONG KONG RH317 T2 Arrived
09:05 / 08:58 HO CHI MINH VJ122 T1 Arrived
09:10 / 09:21 HO CHI MINH VU774 T1 Arrived
09:10 / 09:40 HO CHI MINH VN240 T1 Arrived
09:15 / 09:01 VINH VN1716 T1 Arrived
09:20 / 09:34 QINGDAO, P. R. CHINA CHB651H T2 Arrived
09:30 / 09:02 TAIPEI VN579 T2 Arrived
09:35 / 09:17 DA NANG 9G908 T1 Arrived
09:35 / 10:00 BANGKOK (BKK) TG560 T2 Arrived
09:40 / 09:09 SHENZHEN ZH101 T2 Arrived
09:40 / 09:17 HO CHI MINH VJ126 T1 Arrived
09:40 / 09:26 DA NANG VN7056 T1 Arrived
09:45 / 09:51 DA NANG VJ532 T1 Arrived
09:50 / 09:14 HONG KONG CX741 T2 Arrived
09:50 / 09:33 DA NANG VU638 T1 Arrived
09:50 / 09:42 QUI NHON VJ430 T1 Arrived
09:55 / 09:46 CAM RANH VJ770 T1 Arrived
09:55 / 09:50 QUI NHON VN1620 T1 Arrived
10:00 / 11:46 SOEKARNO CX3348 T2 Arrived
10:05 / 09:44 GUANGZHOU CZ3049 T2 Arrived
10:10 / 10:20 TAIPEI JX715 T2 Arrived
10:15 / 10:05 DA NANG VN160 T1 Arrived
10:15 / 10:31 PHU QUOC VJ1440 T1 Arrived
10:20 / 09:51 KAOHSIUNG VN587 T2 Arrived
10:30 / 09:45 TAIPEI CI791 T2 Arrived
10:30 / 10:21 DELHI 6E9276 T2 Arrived
10:35 / 09:54 SEOUL (ICN) KE441 T2 Arrived
10:35 / 10:00 HONG KONG CX2049 T2 Arrived
10:35 / 10:34 CHU LAI VN1640 T1 Arrived
10:40 / 10:01 BUSAN VJ981 T2 Arrived
10:40 / 10:24 DA NANG VJ524 T1 Arrived
10:50 / 10:26 HO CHI MINH VJ130 T1 Arrived
10:50 / 10:32 DELHI 6E1633 T2 Arrived
10:50 / 10:35 PLEIKU VN1614 T1 Arrived
10:50 / 10:48 PLEIKU VJ422 T1 Arrived
10:50 / 10:55 GUANGZHOU CSG2687 T2 Arrived
10:50 / 11:01 HO CHI MINH 9G820 T1 Arrived
11:00 / 10:34 SHANGHAI (PVG) CA703 T2 Arrived
11:00 / 10:56 AMMAN, JORDAN TK6232 T2 Arrived
11:05 / 10:28 TAIPEI BR397 T2 Arrived
11:05 / 10:50 B. MA THUOT VN1602 T1 Arrived
11:10 / 10:49 HO CHI MINH VN244 T1 Arrived
11:10 / 10:53 DA NANG VN164 T1 Arrived
11:15 / 11:03 PHU QUOC VJ450 T1 Arrived
11:15 / 11:06 CAM RANH VJ1772 T1 Arrived
11:20 / 11:08 DA LAT VN1572 T1 Arrived
11:25 / 11:13 CAM RANH 9G1142 T1 Arrived
11:30 / 11:05 SINGAPORE SQ192 T2 Arrived
11:30 / 11:16 DONG HOI VN1590 T1 Arrived
11:35 / 11:11 HO CHI MINH 9G824 T1 Arrived
11:40 / 11:23 CAN THO VJ462 T1 Arrived
11:50 / 11:27 DA NANG BL6080 T1 Arrived
11:50 / 11:32 HO CHI MINH VJ128 T1 Arrived
11:50 / 11:37 CAM RANH VU1270 T1 Arrived
11:50 / 11:37 CAN THO VN1200 T1 Arrived
11:50 / 12:00 BANGKOK (DMK) FD640 T2
11:55 / 11:49 BEIJING (PEK) CA741 T2 Arrived
11:55 / 11:55 AUCKLAND, NEW ZEALAND EK9827 T2 Arrived
12:10 / 11:47 HO CHI MINH VN210 T1 Arrived
12:10 / 11:55 SINGAPORE BR6061 T2 Arrived
12:15 / 11:31 SEOUL (ICN) OZ729 T2 Arrived
12:15 / 11:54 HO CHI MINH 9G828 T1 Arrived
12:20 / 11:44 OSAKA VJ939 T2 Arrived
12:20 / 12:03 NAGOYA VN349 T2
12:20 / 12:05 DA NANG VJ506 T1
12:25 / 12:03 PHU QUOC VN1236 T1
12:25 / 12:14 VLADIVOSTOK VJ7989 T2
12:25 / 12:25 DELHI O3168 T2
12:30 / 12:02 FUKUOKA VN357 T2
12:30 / 12:15 HUE VJ564 T1
12:35 / 11:52 SEOUL (ICN) VN417 T2 Arrived
12:35 / 12:08 KUALA LUMPUR MH752 T2
12:35 / 12:19 CAM RANH VN7568 T1
12:35 / 12:22 PHU QUOC 9G1206 T1
12:40 / 12:17 HO CHI MINH VJ198 T1
12:45 / 12:45 VIENTIANE CHASY693 T2
12:50 / 12:01 NAGOYA VJ921 T2
12:50 / 12:20 GUANGZHOU ZH121 T2
13:00 / 12:05 OSAKA VN335 T2
13:00 / 12:43 DA NANG VN166 T1
13:05 / 12:30 TOKYO (NRT) VJ933 T2
13:05 / 12:52 PHU QUOC 9G1208 T1
13:10 / 12:55 DONG HOI 9G1424 T1
13:10 / 20:50 TOKYO (NRT) VN311 T2
13:15 / 12:42 BUSAN VN429 T2
13:20 / 12:57 KUALA LUMPUR OD571 T2
13:25 / 13:07 CAM RANH VN7572 T1
13:30 / 12:46 VANDON VN5003 T1
13:30 / 13:08 HO CHI MINH VJ134 T1
13:30 / 13:14 PHU QUOC VJ440 T1
13:35 / 13:35 SEOUL (ICN) VJ961 T2
13:40 / 13:09 SHENZHEN CZ8083 T2
13:40 / 13:20 HO CHI MINH 9G832 T1
13:45 / 13:16 LONDON (LHR) VN56 T2
13:55 / 13:27 DOHA QR976 T2
13:55 / 13:53 BANGKOK (BKK) VN610 T2
13:55 / 16:34 PENANG, MALAYSIA CI6596 T2
14:00 / 13:13 SHANGHAI (PVG) MU6011 T2
14:00 / 13:44 DA NANG VJ1504 T1
14:00 / 14:41 TOKYO (NRT) CHKYE9723 T2
14:05 / 13:24 SHENZHEN ZH103 T2
14:05 / 13:47 PLEIKU VJ426 T1
14:10 / 13:52 HO CHI MINH VJ136 T1
14:20 / 14:00 SINGAPORE TR514 T2
14:20 / 14:03 DA NANG VN168 T1
14:20 / 14:10 CAM RANH VJ1774 T1
14:20 / 14:15 KUALA LUMPUR AK512 T2
14:20 / 14:23 DA LAT VJ404 T1
14:30 / 14:12 CAM RANH VN1552 T1
14:30 / 14:13 B. MA THUOT VJ1492 T1
14:30 / 14:14 HUE VJ566 T1
14:35 / 14:15 HO CHI MINH 9G840 T1
14:35 / 14:21 PHU QUOC VJ452 T1
14:40 / 14:25 XIAMEN MF859 T2
14:40 / 14:29 KUALA LUMPUR VJ906 T2
14:45 / 14:21 KUNMING MU9605 T2
14:45 / 14:27 GUANGZHOU CZ8315 T2
14:50 / 14:31 HO CHI MINH VU778 T1
14:50 / 14:56 CHIANG MAI FD870 T2
15:00 / 14:55 BANGKOK (BKK) ET608 T2
15:05 / 15:02 VIENTIANE CHT7852 T2
15:10 / 14:53 HO CHI MINH VN212 T1
15:10 / 14:55 QUI NHON VN1622 T1
15:15 / 14:55 HO CHI MINH VJ138 T1
15:15 / 14:59 DA NANG VN170 T1
15:15 / 15:00 CAN THO VJ464 T1
15:15 / 15:03 DA NANG 9G922 T1
15:20 / 14:53 FUZHOU, P. R. CHINA MF8697 T2
15:25 / 15:02 SINGAPORE SQ196 T2
15:25 / 15:09 DA NANG VJ508 T1
15:25 / 15:14 DA LAT VJ402 T1
15:30 / 15:17 DA NANG 9G924 T1
15:30 / 15:30 VIENTIANE QV311 T2
15:35 / 15:09 HONG KONG VN593 T2
15:35 / 15:11 SINGAPORE VN660 T2
15:40 / 14:48 ISTANBUL TK164 T2
15:45 / 15:15 SHENZHEN CZ8469 T2
15:50 / 15:49 BANGKOK (BKK) VJ902 T2
15:55 / 15:39 DA LAT VN1574 T1
15:55 / 15:47 CAM RANH VJ772 T1
16:00 / 15:16 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG CV4787 T2
16:05 / 15:55 BANGKOK (BKK) VU136 T2
16:05 / 15:56 LUANG PRABANG VN930 T2
16:05 / 15:57 TUY HOA VN1650 T1
16:10 / 15:47 HO CHI MINH VN214 T1
16:10 / 16:13 PHU QUOC CHBSF979A T1
16:20 / 15:57 HO CHI MINH VJ140 T1
16:20 / 15:58 CAM RANH VN7556 T1
16:20 / 16:03 HUE VN7544 T1
16:25 / 16:08 PHU QUOC 9G1220 T1
16:25 / 16:18 DA NANG VN162 T1
16:30 / 16:08 PHU QUOC VN1232 T1
16:35 / 16:19 DIEN BIEN VN1805 T1
16:35 / 16:20 PHU QUOC VJ1454 T1
16:35 / 16:24 B. MA THUOT VU1214 T1
16:35 / 17:50 DUBAI (DXB) EK394 T2
16:45 / 16:25 PHU QUOC VJ454 T1
16:50 / 16:06 TAIPEI CI793 T2
16:50 / 16:15 TAIPEI BR385 T2
16:50 / 16:30 SHANGHAI (PVG) CA755 T2
17:05 / 17:05 DA NANG VN7034 T1
17:10 / 16:50 HO CHI MINH VN250 T1
17:25 / 16:55 SHENZHEN ZH105 T2
17:25 / 17:14 CAM RANH VJ774 T1
17:25 / 17:15 CHONGQING PN6423 T2
17:30 / 17:30 GUANGZHOU VN507 T2
17:40 / 17:14 SINGAPORE SQ194 T2
17:40 / 17:24 QUI NHON VJ434 T1
17:45 / 17:00 SHANGHAI (PVG) MU6013 T2
17:45 / 17:30 PHU QUOC VJ456 T1
17:50 / 17:36 DA NANG 9G918 T1
17:55 / 17:32 HO CHI MINH 9G854 T1
17:55 / 17:39 BANGKOK (BKK) VN614 T2
18:00 / 18:00 DA NANG VN174 T1
18:05 / 17:43 HO CHI MINH VJ144 T1
18:10 / 17:25 HONG KONG CX743 T2
18:10 / 17:56 DA LAT VJ408 T1
18:15 / 17:59 DA NANG VJ512 T1
18:15 / 18:15 SOEKARNO VJ928 T2
18:20 / 17:58 SINGAPORE VN662 T2
18:20 / 18:17 CAM RANH 9G1154 T1
18:20 / 18:20 CAM RANH VN1558 T1
18:25 / 17:42 SHANGHAI (PVG) VN533 T2
18:25 / 18:01 HO CHI MINH VJ148 T1
18:25 / 18:13 PHU QUOC 9G1224 T1
18:30 / 18:30 LUANG PRABANG QV313 T2
18:35 / 18:35 PHNOMPENH TECHO K6850 T2
18:40 / 18:40 GUANGZHOU CZ8177 T2
18:45 / 18:28 PLEIKU VJ424 T1
18:45 / 18:45 KOLKATA, INDIA 6E1631 T2
18:50 / 18:50 CAN THO VN7208 T1
18:55 / 18:55 HUE VJ568 T1
19:00 / 18:37 HO CHI MINH VJ146 T1
19:10 / 19:10 HO CHI MINH VN254 T1
19:15 / 19:15 TUY HOA VJ420 T1
19:20 / 19:00 HO CHI MINH VU780 T1
19:20 / 19:20 HO CHI MINH VJ152 T1
19:25 / 19:25 QUI NHON VJ438 T1
19:30 / 18:59 DELHI 3S722 T2
19:35 / 19:35 DA NANG VN178 T1
19:40 / 19:40 BANGKOK (BKK) TG564 T2
19:45 / 19:45 DA NANG VN180 T1
19:45 / 19:45 VINH VN1718 T1
19:45 / 19:45 DA NANG VJ1518 T1
19:50 / 19:35 SIEM REAP VN836 T2
19:50 / 19:38 PHU QUOC 9G1230 T1
19:50 / 19:50 HUE VN1544 T1
19:50 / 19:50 TAICHUNG VJ949 T2
19:50 / 19:50 PHU QUOC VJ1452 T1
19:55 / 20:12 RANGOON 8M450 T2
20:00 / 20:00 NANNING, P. R. CHINA GX8971 T2
20:05 / 19:20 TOKYO (HND) VN385 T2
20:05 / 19:32 TOKYO (NRT) VJ935 T2
20:10 / 20:10 HO CHI MINH VN218 T1
20:20 / 20:19 BANGKOK (DMK) FD644 T2
20:25 / 20:24 BANGKOK (BKK) VJ904 T2
20:25 / 20:25 CAM RANH VN1560 T1
20:30 / 20:30 CAM RANH VJ776 T1
20:35 / 19:58 SEOUL (ICN) VN415 T2
20:35 / 20:08 KAOHSIUNG VJ947 T2
20:40 / 20:23 MACAU VU8502 T2
20:50 / 20:50 DA NANG VN188 T1
20:50 / 20:50 SIEM REAP VJ914 T2
20:55 / 20:34 HO CHI MINH 9G870 T1
20:55 / 20:55 TAIPEI VJ943 T2
20:55 / 20:55 HO CHI MINH VJ154 T1
21:00 / 21:00 QUI NHON VN1624 T1
21:00 / 22:32 ANCHORAGE, ALASKA, USA 5X72 T2
21:05 / 21:05 BANGKOK (BKK) VN618 T2
21:05 / 21:05 CAM RANH VN1562 T1
21:10 / 21:10 HO CHI MINH VN258 T1
21:15 / 21:15 DA NANG VJ520 T1
21:20 / 20:30 SYDNEY VN786 T2
21:25 / 21:25 PHU QUOC VJ442 T1
21:30 / 21:30 B. MA THUOT VJ496 T1
21:35 / 21:16 HO CHI MINH 9G880 T1
21:35 / 21:35 SEOUL (ICN) KE447 T2
21:35 / 21:35 VIENTIANE VN920 T2
21:35 / 21:35 SEOUL (ICN) FX9073 T2
21:35 / 21:35 DIEN BIEN VN1807 T1
21:45 / 21:45 MACAU NX950 T2
21:50 / 21:50 TOKYO (NRT) JL751 T2
21:55 / 21:32 DA NANG BL6070 T1
21:55 / 21:39 CAM RANH VU1276 T1
22:00 / 22:00 SEOUL (ICN) OZ733 T2
22:00 / 22:00 PHNOMPENH TECHO VN922 T2
22:05 / 21:45 HO CHI MINH 9G874 T1
22:15 / 22:00 CAN THO VJ466 T1
22:15 / 22:15 TOKYO (NRT) NH897 T2
22:15 / 22:15 CHENNAI MADRAS, INDIA TK6340 T2
22:20 / 22:00 CHENGDU (TFU) 3U3905 T2
22:20 / 22:20 KUALA LUMPUR VN680 T2
22:30 / 22:30 CAM RANH VJ780 T1
22:35 / 22:24 DA NANG 9G936 T1
22:35 / 22:35 DA NANG VN7058 T1
22:40 / 22:40 HO CHI MINH VN256 T1
22:40 / 22:40 HO CHI MINH VJ160 T1
22:40 / 22:40 DA NANG VJ522 T1
22:45 / 22:23 HO CHI MINH 9G876 T1
22:50 / 22:50 SEOUL (ICN) WE271 T2
22:55 / 22:51 CAM RANH VJ1776 T1
23:00 / 23:00 GUANGZHOU CZ371 T2
23:10 / 23:10 DA NANG VN7062 T1
23:25 / 23:25 DA LAT VJ410 T1
23:30 / 23:30 HUE VN1548 T1
23:45 / 23:45 SEOUL (ICN) 7C2201 T2
23:50 / 23:27 HO CHI MINH 9G882 T1
23:55 / 23:44 DA NANG 9G942 T1
23:55 / 23:55 DHAKA, BANGLADESH RH6652 T2
Copyright @ 2020 Noibai International Airport. All Rights Reserved.
Lên đầu trang