• TÌM KIẾM
Kế hoạch/Dự kiến Từ Hãng Chuyến bay Nhà ga Trạng thái
00:05 / 23:56- HO CHI MINH VJ160 T1
00:10 / 00:10 HO CHI MINH VN224 T1
00:40 / 00:42 CAM RANH VJ1770 T1
00:45 / 00:19 MANILA PR595 T2
00:45 / 00:34 B. MA THUOT VJ496 T1
00:50 / 00:54 DA NANG VU660 T1
01:00 / 00:43 SHENZHEN ZH9087 T2
01:10 / 01:03 HO CHI MINH VJ164 T1
01:20 / 00:56 HO CHI MINH VN270 T1
01:20 / 01:20 SHANGHAI MU5075 T2
01:40 / 01:40 DA NANG VJ528 T1
01:50 / 01:50 INCHEON KE361 T2
02:00 / 02:00 INCHEON KJ511 T2
02:00 / 02:00 MANILA 5J746 T2
02:10 / 02:10 KOLKATA, INDIA 6E1631 T2
02:15 / 02:15 CAM RANH VN7552 T1
02:25 / 02:25 INCHEON 7C9205 T2
02:45 / 02:45 CAM RANH VN7554 T1
03:00 / 03:00 INCHEON KJ5134 T2
04:00 / 04:00 NOI BAI CHCBA30 T1
05:20 / 05:20 GUANGZHOU FX6001 T2
05:30 / 05:30 DELHI, INDIA VN970 T2
06:05 / 06:05 FRANKFURT, GERMANY VN36 T2
06:10 / 06:10 INCHEON OZ933 T2
06:35 / 06:35 DOHA, QATAR QR8954 T2
06:35 / 06:35 PARIS VN18 T2
07:10 / 07:10 MUMBAI, INDIA VJ910 T2
07:10 / 07:10 DOHA, QATAR QR982 T2
07:35 / 07:35 HO CHI MINH VJ198 T1
07:35 / 07:35 HO CHI MINH QH202 T1
07:35 / 07:35 DA NANG VN156 T1
07:40 / 07:40 MANILA 5J744 T2
07:50 / 07:50 HO CHI MINH VU750 T1
08:05 / 08:05 BANGKOK 8K525 T2
08:10 / 08:10 CAN THO VJ460 T1
08:15 / 08:15 HO CHI MINH VN206 T1
08:30 / 08:30 DON MUANG FD642 T2
08:50 / 08:50 HO CHI MINH VJ168 T1
08:50 / 08:50 HONG KONG UO550 T2
08:55 / 08:55 INCHEON VJ963 T2
09:00 / 09:00 DA NANG VJ504 T1
09:10 / 09:10 HO CHI MINH VJ122 T1
09:15 / 09:15 HO CHI MINH VN240 T1
09:20 / 09:20 SHENZHEN ZH8013 T2
09:25 / 09:25 DA NANG QH102 T1
09:30 / 09:30 DA NANG VN158 T1
09:35 / 09:35 BANGKOK TG560 T2
09:40 / 09:40 DA NANG VJ506 T1
09:45 / 09:45 PHU QUOC VJ450 T1
09:50 / 09:50 DA NANG VU628 T1
09:55 / 09:55 QUI NHON VJ436 T1
09:55 / 09:55 HO CHI MINH QH204 T1
09:55 / 09:55 HONG KONG CX741 T2
09:55 / 09:55 VINH VN1716 T1
10:05 / 10:05 HUE VJ1564 T1
10:10 / 10:10 CAM RANH VJ770 T1
10:10 / 10:10 TAIPEI JX715 T2
10:15 / 10:15 HO CHI MINH VN208 T1
10:20 / 10:20 PLEIKU VN1614 T1
10:25 / 10:25 KAOHSIUNG VN587 T2
10:30 / 10:30 BUSAN VJ981 T2
10:35 / 10:35 TAIPEI CI791 T2
10:45 / 10:45 GUANGZHOU CZ3049 T2
10:50 / 10:50 SINGAPORE 5X167 T2
10:50 / 10:50 CHU LAI VN1640 T1
10:55 / 10:55 INCHEON KE441 T2
10:55 / 10:55 DA NANG VN7152 T1
11:00 / 11:00 HO CHI MINH VJ126 T1
11:00 / 11:00 NOI BAI CHCBA30. T1
11:05 / 11:05 TAIPEI BR397 T2
11:10 / 11:10 VIENTIANE VJ24 T2
11:20 / 11:20 HUE VN1540 T1
11:20 / 11:20 HO CHI MINH VN244 T1
11:25 / 11:25 SINGAPORE SQ192 T2
11:30 / 11:30 DA NANG HAI488 T1
11:30 / 11:30 DA LAT VN1572 T1
11:45 / 11:45 FUKUOKA VJ959 T2
11:50 / 11:50 CAM RANH CHBSF999 T1
11:55 / 11:55 HO CHI MINH VJ128 T1
11:55 / 11:55 DA NANG VN162 T1
11:55 / 11:55 DONG HOI VN1590 T1
12:05 / 12:05 INCHEON OZ729 T2
12:10 / 12:10 KUALA LUMPUR MH752 T2
12:15 / 12:15 HO CHI MINH VN210 T1
12:20 / 12:20 GUANGZHOU ZH8021 T2
12:20 / 12:20 OSAKA VJ939 T2
12:20 / 12:20 CAN THO VN1200 T1
12:30 / 12:30 FUKUOKA VN357 T2
12:30 / 12:30 INCHEON VN417 T2
12:35 / 12:35 DA LAT QH1422 T1
12:45 / 12:45 HO CHI MINH VJ130 T1
12:45 / 12:45 NAGOYA VN347 T2
12:50 / 12:50 INCHEON OZ383 T2
12:50 / 12:50 HEATHROW/LONDON VN56 T2
13:00 / 13:00 DA NANG VN166 T1
13:05 / 13:05 NARITA VJ933 T2
13:05 / 13:05 NARITA VN311 T2
13:10 / 13:10 HO CHI MINH VJ132 T1
13:10 / 13:10 BUSAN VN427 T2
13:15 / 13:15 DUBAI, UAE EK394 T2
13:15 / 13:15 HO CHI MINH VN246 T1
13:25 / 13:25 DA NANG QH104 T1
13:35 / 13:35 INCHEON VJ961 T2
13:35 / 13:35 HO CHI MINH VJ170 T1
13:50 / 13:50 OSAKA VN335 T2
13:55 / 13:55 DOHA, QATAR QR976 T2
13:55 / 13:55 DA NANG VJ512 T1
13:55 / 13:55 BANGKOK VN610 T2
14:00 / 14:00 CAM RANH VJ784 T1
14:05 / 14:05 KUALA LUMPUR OD571 T2
14:05 / 14:05 PHU QUOC VN1236 T1
14:15 / 14:15 HO CHI MINH VN212 T1
14:30 / 14:30 HO CHI MINH VJ172 T1
14:40 / 14:40 XIAMEN, P. R. CHINA MF869 T2
14:40 / 14:40 HO CHI MINH VJ134 T1
14:40 / 14:40 CAM RANH VN1552 T1
14:45 / 14:45 HUE VJ566 T1
14:45 / 14:45 GUANGZHOU CZ8315 T2
15:00 / 15:00 KUALA LUMPUR AK512 T2
15:00 / 15:00 PHU QUOC VJ456 T1
15:15 / 15:15 DA LAT VJ402 T1
15:15 / 15:15 HO CHI MINH VN248 T1
15:20 / 15:20 QUI NHON VN1622 T1
15:20 / 15:20 DA NANG VN7180 T1
15:25 / 15:25 ISTANBUL TK164 T2
15:30 / 15:30 VIENTIANE QV311 T2
15:40 / 15:40 SINGAPORE VN660 T2
15:45 / 15:45 MACAU VJ7581 T2
15:45 / 15:45 HO CHI MINH QH242 T1
15:45 / 15:45 SHENZHEN CZ8469 T2
15:50 / 15:50 BANGKOK VJ902 T2
15:50 / 15:50 HONG KONG VN593 T2
15:55 / 15:55 BANGKOK VU126 T2
15:55 / 15:55 DIEN BIEN VN1805 T1
15:55 / 15:55 TUY HOA VN1650 T1
16:05 / 16:05 DA NANG VN170 T1
16:10 / 16:10 CAM RANH VJ776 T1
16:10 / 16:10 PHU QUOC VN1238 T1
16:15 / 16:15 HO CHI MINH VN214 T1
16:30 / 16:30 KUNMING MU9605 T2
16:40 / 16:40 CAN THO VN1202 T1
16:45 / 16:45 DA LAT VN1574 T1
16:45 / 16:45 DELHI, INDIA CHVTCLA T2
16:50 / 16:50 HO CHI MINH VJ140 T1
16:50 / 16:50 TAIPEI BR385 T2
16:50 / 16:50 TAIPEI CI793 T2
17:15 / 17:15 DA NANG VN174 T1
17:15 / 17:15 HO CHI MINH VN250 T1
17:20 / 17:20 DENPASAR BALI, INDONESIA VJ900 T2
17:25 / 17:25 SINGAPORE VJ916 T2
17:25 / 17:25 HO CHI MINH QH244 T1
17:30 / 17:30 GUANGZHOU VN507 T2
17:35 / 17:35 CAM RANH QH1416 T1
17:35 / 17:35 SINGAPORE SQ194 T2
17:40 / 17:40 SHENZHEN ZH8015 T2
17:40 / 17:40 CAM RANH VN1558 T1
18:00 / 18:00 KUWAIT, KUWAIT TK6312 T2
18:05 / 18:05 BANGKOK VN614 T2
18:05 / 18:05 HONG KONG CX743 T2
18:15 / 18:15 SOEKARNO-JAKARTA, INDONESIA VJ928 T2
18:15 / 18:15 QUI NHON QH1212 T1
18:15 / 18:15 HO CHI MINH VN216 T1
18:30 / 18:30 OSAKA VJ931 T2
18:30 / 18:30 SHANGHAI VN531 T2
18:35 / 18:35 QUI NHON VJ432 T1
18:35 / 18:35 PHNOM PENH K6850 T2
18:40 / 18:40 BEIJING VN513 T2
18:45 / 18:45 HO CHI MINH VJ144 T1
18:55 / 18:55 HO CHI MINH VJ148 T1
19:15 / 19:15 HO CHI MINH VN254 T1
19:20 / 19:20 HONG KONG RH317 T2
19:25 / 19:25 VINH VN1718 T1
19:35 / 19:35 PLEIKU VJ426 T1
19:40 / 19:40 BANGKOK TG564 T2
19:50 / 19:50 DA NANG VN182 T1
19:55 / 19:55 SAN MARINO, SAN MARINO VN836 T2
20:00 / 20:00 HUE VN1544 T1
20:00 / 20:00 HO CHI MINH CHSAV298 T1
20:00 / 20:00 CHONGQING, P. R. CHINA CHB6575 T2
20:05 / 20:05 NARITA VJ935 T2
20:05 / 20:05 PHU QUOC VJ458 T1
20:10 / 20:10 HANEDA/TOKYO VN385 T2
20:15 / 20:15 HO CHI MINH VN218 T1
20:20 / 20:20 DON MUANG FD644 T2
20:25 / 20:25 BANGKOK VJ904 T2
20:30 / 20:30 DA NANG VU658 T1
20:30 / 20:30 INCHEON VN415 T2
20:50 / 20:50 CHING CHUANKANG VJ949 T2
20:55 / 20:55 TAIPEI VJ943 T2
21:00 / 21:00 DA NANG VN186 T1
21:00 / 21:00 CAM RANH VN1562 T1
21:05 / 21:05 DA LAT VJ406 T1
21:05 / 21:05 VIENTIANE VN920 T2
21:10 / 21:10 DHAKA, BANGLADESH CX048 T2
21:10 / 21:10 HO CHI MINH VU720 T1
21:10 / 21:10 BANGKOK VN618 T2
21:15 / 21:15 HO CHI MINH VN258 T1
21:20 / 21:20 DA NANG VN190 T1
21:25 / 21:25 DA NANG QH126 T1
21:25 / 21:25 INCHEON KE455 T2
21:40 / 21:40 HO CHI MINH VJ150 T1
21:45 / 21:45 DENPASAR BALI, INDONESIA VJ998 T2
21:45 / 21:45 MACAU NX982 T2
21:50 / 21:50 NARITA JL751 T2
21:55 / 21:55 BANGKOK FX6002 T2
21:55 / 21:55 HO CHI MINH VJ156 T1
21:55 / 21:55 CAN THO VJ466 T1
21:55 / 21:55 DA NANG VN192 T1
22:00 / 22:00 DA NANG VJ524 T1
22:00 / 22:00 INCHEON OZ733 T2
22:05 / 22:05 KUALA LUMPUR VN680 T2
22:15 / 22:15 CAN THO VN1206 T1
22:15 / 22:15 NARITA NH897 T2
22:15 / 22:15 HO CHI MINH VN220 T1
22:25 / 22:25 DA LAT VJ408 T1
22:30 / 22:30 HO CHI MINH VJ1154 T1
22:35 / 22:35 SAN MARINO, SAN MARINO VN842 T2
22:40 / 22:40 DA NANG VN196 T1
22:45 / 22:45 DA NANG VJ510 T1
22:45 / 22:45 HO CHI MINH QH278 T1
22:45 / 22:45 HUE VN1546 T1
23:10 / 23:10 ZHENGZHOU, P. R. CHINA GI4201 T2
23:15 / 23:15 GUANGZHOU CZ371 T2
23:30 / 23:30 CAM RANH VJ788 T1
23:30 / 23:30 NINGBO, P. R. CHINA CHHYT9015 T2
23:35 / 23:35 DA NANG VJ1530 T1
23:45 / 23:45 INCHEON 7C2803 T2
Lên đầu trang